
内湖公马
StallionLagunaFC
球队市值:€1110000
所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 内湖公马(英文名:StallionLagunaFC,粤语名:内湖公马), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前内湖公马的市值为:€1110000,内湖公马共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新内湖公马赛事数据信息。 |
内湖公马荣誉榜
-
菲律宾足球杯冠军x 1
2012 -
亚足联杯参赛者x 1
2023-2024 -
菲律宾足球冠军杯冠军x 1
2012-2013
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-15 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-15 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 联城FC | 已签约 | ||
2024-08-21 | 塔基格 | 已解约 | ||
2024-08-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 联城FC | 已解约 | ||
2024-04-30 | 掸邦联 | 已解约 | ||
2024-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2024-03-02 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 菲律宾U20 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 中弘西联队 | 已解约 | ||
2023-02-03 | 联城FC | 已签约 | ||
2023-01-05 | 联城FC | 已签约 | ||
2022-08-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 联城FC | 已解约 | ||
2022-03-11 | 宿务 | 已签约 | ||
2021-11-03 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 玛拉工艺大学 | 租借结束 | ||
2020-09-04 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2020-03-15 | 八打灵再也城 | 租借 | ||
2020-02-29 | 曼迪奥拉 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 联城FC | 已签约 | ||
2019-12-20 | 那空叻差是玛 | 已签约 | ||
2019-07-20 | 曼托瓦 | 转会 | ||
2019-07-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-06-26 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-12-13 | 拉查武里 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2018-07-04 | 墨西拿 | 转会 | ||
2018-06-01 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 槟城 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2018-01-01 | 芽笼联队 | 已解约 | ||
2017-06-07 | 砂拉越 | 已签约 | ||
2017-04-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-04-15 | 菲尔特青年队 | 已解约 | ||
2017-03-01 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2017-01-16 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2017-01-15 | 联城FC | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 洛约拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2016-12-15 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2016-07-16 | 塔雷托 | 转会 | ||
2016-06-10 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 菲尔特 | 租借 | ||
2015-07-01 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2015-04-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 法兰克福 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 霍芬海姆 | 转会 | ||
2012-07-01 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 斯文登U18 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-14 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-03 | 塔基格 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 联城FC | 已签约 | ||
2024-03-12 | 联城FC | 已签约 | ||
2024-03-02 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-03 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 中弘西联队 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 菲律宾U20 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-11 | 联城FC | 已签约 | ||
2021-11-03 | 宿务 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-11-30 | 八打灵再也城 | 租借结束 | ||
2020-03-15 | 玛拉工艺大学 | 租借 | ||
2020-02-29 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 八打灵再也城 | 已签约 | ||
2019-12-20 | 联城FC | 已签约 | ||
2019-07-19 | 曼迪奥拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2019-06-26 | 那空叻差是玛 | 已签约 | ||
2018-12-13 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 曼托瓦 | 转会 | ||
2018-06-01 | 拉查武里 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2018-01-06 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-12-07 | 墨西拿 | 转会 | ||
2017-06-07 | 槟城 | 已签约 | ||
2017-04-27 | 联城FC | 已签约 | ||
2017-04-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-16 | 菲尔特青年队 | 已签约 | ||
2017-01-15 | 菲尔特 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2016-12-15 | 砂拉越 | 已签约 | ||
2016-06-10 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 联城FC | 租借 | ||
2016-01-01 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 洛约拉 | 已签约 | ||
2015-12-02 | 塔雷托 | 转会 | ||
2015-04-26 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2014-08-21 | 卡坦扎罗 | 转会 | ||
2014-07-02 | 菲尔特 | 转会 | ||
2013-07-15 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 法兰克福 | 转会 | ||
2012-07-01 | 霍芬海姆 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 菲尔特U19 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 格雷特霍夫U17 | 已签约 |